Indtægter | Budget 2023 | Resultat 2023 |
Kontingenter | 200.000,00 kr. | 214.905,00 kr. |
Aktivitetsstøtte | 30.000,00 kr. | 35.503,02 kr. |
Frivilligt arbejde | 22.000,00 kr. | 16.500,00 kr. |
Renteindtægter | 0,00 kr. | 14,96 kr. |
Ekstraordinære indtægter | 14.086,00 kr. | 35.166,00 kr. |
Indtægter i alt | 266.086,00 kr. | 300.088,98 kr. |
Klubaktiviteter | ||
Fester indtægt | 15.000,00 kr. | 22.632,95 kr. |
Fester udgift | -30.000,00 kr. | -29.854,05 kr. |
Klubaktiviteter i alt | -15.000,00 kr. | -7.221,10 kr. |
Halleje | ||
Vejlby Risskov Hallen | -92.000,00 kr. | -85.848,00 kr. |
Idrætshøjskolen | 0,00 kr. | -819,50 kr. |
Halleje i alt | -92.000,00 kr. | -86,667,50 kr. |
Materialer | ||
Køb | -35.750,00 kr. | -50.388,15 kr. |
Materialer i alt | -35.750,00 kr. | -50.388,15 kr. |
Kontingenter til andre | ||
Skovbakken hovedforening | -6.200,00 kr. | -6.495,00 kr. |
Volleyball Danmark | -8.000,00 kr. | -8.000,00 kr. |
Kontingenter til andre i alt | -14.200,00 kr. | -14.495,00 kr. |
Andre Udgifter | ||
Transport udligning | 4.000,00 kr. | 4.480,08 kr. |
Trænerudgifter | -2.000,00 kr. | 0,00 kr. |
Dommerudgifter | -20.000,00 kr. | -24,782,04 kr. |
Bøder | 0,00 kr. | 0,00 kr. |
Turneringsgebyrer | -72.000,00 kr. | -66.200,00 kr. |
Dommeruddannelse | -7.500,00 kr. | -300,00 kr. |
Bank gebyrer | -9.000,00 kr. | -10.297,47 kr. |
Kontorhold | -300,00 kr. | -90,00 kr. |
Ekstraordinære udgifter | -4.000,00 kr. | -8.332,50 kr. |
Holdsport administrationsgebyr | -3.000,00 kr. | -2.425,85 kr. |
Forplejning til medlemmer | -7.500,00 kr. | -14.041,22 kr. |
Andre udgifter i alt | -121.300,00 kr. | -121.989,00 kr. |
Periodens resultat | -12.164,00 kr. | 19.328,23 kr. |
Aktiver | Passiver | ||
Likvidbeholdninger | Regnskab 2023 | Gæld | Regnskab 2023 |
Foreningskonto | 9.636,43 kr. | Skovbakken hovedforening | 327.765,35 kr. |
Kontingentkonto | 75.447,12 kr. | Gæld i alt | 327.765,35 kr. |
Likvider i alt | 85.083,55 kr. | ||
Egenkapital | |||
Tilgodehavender | Periodens resultat | 19.328,23 kr. | |
Administrationsgebyrer | 10,50 kr. | Egenkapital - primo | -252.554,80 kr. |
Udlæg | 9.444,73 kr. | Egenkapital i alt | -233.226,57 kr. |
Tilgodehavender i alt | 9.455,23 kr. | ||
Aktiver i alt | 94.538,78 kr. | Passiver i alt | 94.538,78 kr. |
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015