Indtægter | Budget 2024 | Resultat 2024 |
Kontingenter | 200.000,00 kr. | 205.955,00 kr. |
Aktivitetsstøtte | 30.000,00 kr. | 39.387,32 kr. |
Frivilligt arbejde | 22.000,00 kr. | 6.001,00 kr. |
Renteindtægter | 0,00 kr. | 133,86 kr. |
Ekstraordinære indtægter | 14.086,00 kr. | 330.390,35 kr. |
Sponsor | 6.000,00 kr. | |
Indtægter i alt | 266.086,00 kr. | 587.867,53 kr. |
Klubaktiviteter | ||
Fester indtægt | 15.000,00 kr. | 10.825,50 kr. |
Fester udgift | -30.000,00 kr. | -10.761,09 kr. |
Klubaktiviteter i alt | -15.000,00 kr. | 64,41 kr. |
Halleje | ||
Vejlby Risskov Hallen | -92.000,00 kr. | -111.699,00 kr. |
Idrætshøjskolen | 0,00 kr. | -4.239,00 kr. |
Halleje i alt | -92.000,00 kr. | -115.938,00 kr. |
Materialer | ||
Køb | -35.750,00 kr. | -23.436,75 kr. |
Materialer i alt | -35.750,00 kr. | -23.436,75 kr. |
Kontingenter til andre | ||
Skovbakken hovedforening | -6.200,00 kr. | -6.915,00 kr. |
Volleyball Danmark | -8.000,00 kr. | -8.800,00 kr. |
Kontingenter til andre i alt | -14.200,00 kr. | -15.715,00 kr. |
Andre Udgifter | ||
Transport udligning | 4.000,00 kr. | 0,00 kr. |
Trænerudgifter | -2.000,00 kr. | -5.975,00 kr. |
Dommerudgifter | -20.000,00 kr. | -22.907,70 kr. |
Bøder | 0,00 kr. | -750,00 kr. |
Turneringsgebyrer | -72.000,00 kr. | -73.900,00 kr. |
Dommeruddannelse | -7.500,00 kr. | -5.233,00 kr. |
Bank gebyrer | -9.000,00 kr. | -10.076,70 kr. |
Kontorhold | -300,00 kr. | 0,00 kr. |
Ekstraordinære udgifter | -4.000,00 kr. | -6.655,00 kr. |
Holdsport administrationsgebyr | -3.000,00 kr. | -3.300,55 kr. |
Forplejning til medlemmer | -7.500,00 kr. | -14.468,22 kr. |
Andre udgifter i alt | -121.300,00 kr. | -143.266,61 kr. |
Periodens resultat | -12.164,00 kr. | 289.643,78 kr. |
Aktiver | Passiver | ||
Likvidbeholdninger | Regnskab 2023 | Gæld | Regnskab 2023 |
Foreningskonto | 3.048,36 kr. | Gæld andre | 6.294,82 kr. |
Kontingentkonto | 43.259,28 kr. | Gæld i alt | 6.294,82 kr. |
Likvider i alt | 46.307,64 kr. | ||
Egenkapital | |||
Tilgodehavender | Periodens resultat | 289.575,58 kr. | |
Administrationsgebyrer | 10,50 kr. | Egenkapital - primo | -233.226,57 kr. |
Udlæg | 16.325,69 kr. | Egenkapital i alt | 56.349,01 kr. |
Tilgodehavender i alt | 16.336,19 kr. | ||
Aktiver i alt | 62.643,83 kr. | Passiver i alt | 62.643,83 kr. |
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015